「なんとなく不調だけど、原因がわからない」そんなときに役立つ、セルフチェックツールです。
日々の体調を“見える化”することで、自分の傾向や不調のサインに気づきやすくなります。
【A】からだの様子・感覚
体の小さな変化に気づくことで、不調の兆しを見逃さずに済みます。
スクロールできます
チェック項目 | 内容・目安 | 今日の状態(〇△×など) |
---|---|---|
体温 | 平熱は36.0~37.0℃程度(個人差あり) 異常があれば注意 | □〇 □△ □× |
頭痛・目の痛み・重さ | 頻度が高い or 継続するなら注意 | □なし □軽度 □強め |
肩こり・首こり | 張り・痛み・しびれ感など | □なし □軽度 □強め |
腰痛・関節痛 | 姿勢や冷え、長時間同姿勢などが原因に | □なし □軽度 □強め |
胃腸の不快感 | 胃のもたれ/吐き気/便秘/下痢など | □なし □軽度 □強め |
肌・唇の乾燥や荒れ | 内側からの栄養・水分不足のサインにも | □なし □やや乾燥 □ひどい |
冷え・ほてり | 手足が冷たい/顔がほてるなど | □快適 □やや違和感 □気になる |
だるさ・倦怠感 | 明確な理由がないのに感じる疲れ | □なし □少しある □かなり強い |
【B】摂るもの・食生活
食事・水分・カフェインなどのバランスを見直す視点です。
スクロールできます
チェック項目 | 内容・目安 | 今日の状態(〇△×など) |
---|---|---|
水分量 | 女性:1.5〜2.0L/男性:2.0〜2.5Lが目安(食事を除く)※コーヒー・酒は含まない 色の濃い尿や口の渇きに注意 | □〇 □△ □× |
食事の回数 | 1日2〜3回(軽食含む)を目安に | □〇 □△ □× |
栄養のバランス | 主食・たんぱく質・野菜・発酵食品など摂取できたか | □〇 □△ □× |
間食・甘いものの量 | 菓子・加工食品ばかりになっていないか | □〇(少なめ) □△ □×(偏り) |
アルコール摂取 | 女性:1合/男性:2合/週3以下が一般的目安 | □なし □適量 □多め |
カフェイン量 | コーヒー2〜3杯程度までが安心(300mg未満) | □〇 □△ □× |
排泄(便通) | 1日1回前後/3日以上出ていなければ注意 | □〇 □△ □× |
【C】睡眠と休息
「眠りの質」は体調とメンタルに直結。意識して整えてみましょう。
スクロールできます
チェック項目 | 内容・目安 | 今日の状態(〇△×など) |
---|---|---|
睡眠時間 | 6〜8時間/途中覚醒がないか | □〇 □△ □× |
寝つき・起きやすさ | スムーズに寝入り、スッキリ起床できたか | □〇 □△ □× |
疲労回復感 | 寝ても疲れが残っていないか | □〇 □△ □× |
昼間の眠気・集中力 | 活動中に眠気・ぼんやりがないか | □〇 □△ □× |
【D】からだの動きと習慣
日中の動きや姿勢、入浴習慣など、生活リズムの整い度をチェック。
スクロールできます
チェック項目 | 内容・目安 | 今日の状態(〇△×など) |
---|---|---|
運動量・体の動き | 歩く・階段・ストレッチなど5000歩以上が目安 | □〇 □△ □× |
長時間座りっぱなし | 1時間に1回は立ち上がる/姿勢を変える | □〇 □△ □× |
深呼吸・ストレッチ | 意識的にリラックス行動を取ったか | □〇 □△ □× |
入浴・湯船につかったか | シャワーのみより入浴が回復に有効 | □〇 □△ □× |
【E】気分・心のサイン(身体とのつながりを意識)
気づきにくい“こころの疲れ”を、身体感覚から読み解くための項目です。
スクロールできます
チェック項目 | 内容・目安 | 今日の状態(〇△×など) |
---|---|---|
ストレス度 | 自覚的に:0(穏やか)~5(限界) | □0 □1 □2 □3 □4 □5 |
感情の乱れ | イライラ/焦り/落ち込みが続いていないか | □安定 □波あり □強い乱れ |
「何もしたくない」感覚 | 倦怠・無気力・気分の重さ | □なし □軽くある □強くある |
人と関わる気力 | コミュニケーションが苦になっていないか | □問題なし □少し重い □避けたくなる |